|
HFR2200RR |
SUZUKI Cappuccino |
SUZUKI Cappuccino 泥沼仕様 |
全長/全幅/全高 | 3700×1850×1000mm | 3295×1395×1185mm | ← |
室内寸法 長/幅/高 | 1086×1353×900mm | 835×1180×1005mm | ← |
ホイール ベース | 2160mm | 2060mm | ← |
トレッド 前/後 | 1528/1597mm | 1210/1210mm | ← |
最低地上高 | 100mm | 135mm | ← |
車両重量 | 780kg | 700kg | ← |
乗車定員 | 2名 | 2名 | ← |
車両総重量 | 810kg | 810kg | ← |
タンク容量 | 60L | 30L | ← |
エンジン種類 | NISSAN SR20DET 改 | SUZUKI F6A | SUZUKI F6A
オリエントワークス改 |
排気量 | 2130cc | 660cc | ← |
最高出力 | 520ps/7500rpm | 64ps/6500rpm | 120ps/6500rpm ※推定 |
最大トルク | 58kgm/5000rpm | 8.7kgm/4000rpm | 16.3kgm/3500rpm ※推定 |
パワーウエイトレシオ | 1.55kg/ps | 12.65kg/ps | 6.75kg/ps |
ブースト圧 | 1.8kg/cm2 | 0.9kg/cm2 | 1.4kg/cm2
タービン改 |
クラッチ形式 | ツインプレート | 乾・単板・ダイヤフラム | ← |
駆動方式 | MR2WD(後輪駆動) | FR2WD(後輪駆動) | ← |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ラック・ピニオン式 | ← |
懸架方式 前/後 | ダブルウィッシュボーン / ストラット式 | ウイッシュボーン式 / ウイッシュボーン式 | ← |
主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク | 油圧式ディスク / 油圧式ディスク | ← |
駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | 機械式後2輪制動 | ← |
タイヤサイズ 前/後 | 250/640R18 / 280/655R18
| 165/65/R14 79H / 165/65/R14 79H | ← |